
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | DUB - 637 | 6330 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 636 | 2823 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | DUB - 635 | 1793 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | DUB - 634 | 9007 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | DUB - 633 | 0522 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | DUB - 632 | 5219 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | DUB - 631 | 8131 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | DUB - 630 | 3362 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DUB - 629 | 0725 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | DUB - 628 | 7404 |
