
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LON - 894 | 0522 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LON - 893 | 4181 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LON - 892 | 3894 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LON - 891 | 6134 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LON - 890 | 1738 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LON - 889 | 8007 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LON - 888 | 9653 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LON - 887 | 9088 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LON - 886 | 3319 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LON - 885 | 2953 |
